Расписание звонков
Начальная школа
1 смена
| № | Начало урока | Конец урока | Перемена |
| 1. | 8:00 | 8:40 | 10 |
| 2. | 8:50 | 9:30 | 15 |
| 3. | 9:45 | 10:25 | 15 |
| 4. | 10:40 | 11:20 | 20 |
| 5. | 11:40 | 12:20 | 10 |
2 смена
| № | Начало урока | Конец урока | Перемена |
| 1. | 12:30 | 13:10 | 15 |
| 2. | 13:25 | 14:05 | 15 |
| 3. | 14:20 | 15:00 | 15 |
| 4 | 15:15 | 15:55 | 15 |
| 5. | 16:10 | 16:50 | 10 |
Основная школа
1 смена
| № | Начало урока | Конец урока | Перемена |
| 1. | 8:00 | 8:40 | 10 |
| 2. | 8:50 | 9:30 | 15 |
| 3. | 9:45 | 10:25 | 15 |
| 4. | 10:40 | 11:20 | 20 |
| 5. | 11:40 | 12:20 | 10 |
| 6. | 12:30 | 13:10 | 15 |
| 7. | 13:25 | 14:05 | 15 |
2 смена
| № | Начало урока | Конец урока | Перемена |
| 1. | 13:25 | 14:05 | 15 |
| 2. | 14:20 | 15:00 | 15 |
| 3. | 15:15 | 15:55 | 15 |
| 4. | 16:10 | 16:50 | 10 |
| 5. | 17:00 | 17:40 | 10 |
| 6. | 17:50 | 18:30 | 10 |
| 7. | 18:40 | 19:20 |












