Расписание звонков
Начальная школа
1 смена
№ | Начало урока | Конец урока | Перемена |
1. | 8:00 | 8:40 | 10 |
2. | 8:50 | 9:30 | 15 |
3. | 9:45 | 10:25 | 15 |
4. | 10:40 | 11:20 | 15 |
5. | 11:35 | 12:15 | 10 |
2 смена
№ | Начало урока | Конец урока | Перемена |
0 | 12:25 | 13:05 | 10 |
1. | 13:15 | 13:55 | 15 |
2. | 14:10 | 14:50 | 15 |
3. | 15:05 | 15:45 | 10 |
4. | 15:55 | 16:35 | 10 |
Основная школа
1 смена
№ | Начало урока | Конец урока | Перемена |
1. | 8:00 | 8:40 | 10 |
2. | 8:50 | 9:30 | 15 |
3. | 9:45 | 10:25 | 15 |
4. | 10:40 | 11:20 | 15 |
5. | 11:35 | 12:15 | 10 |
6. | 12:25 | 13:05 | 10 |
7. | 13:15 | 13:55 | 15 |
8. | 14:10 | 14:50 | 15 |
9. | 15:05 | 15:45 | 10 |
10. | 15:55 | 16:35 |
2 смена
№ | Начало урока | Конец урока | Перемена |
1. | 13:15 | 13:55 | 15 |
2. | 14:10 | 14:50 | 15 |
3. | 15:05 | 15:45 | 10 |
4. | 15:55 | 16:35 | 10 |
5. | 16:45 | 17:25 | 10 |
6. | 17:35 | 18:15 | 10 |
7. | 18:25 | 19:05 | 10 |
8. | 19:15 | 19:55 |