Образование
Реализуемые образовательные программы
- Основная образовательная программа начального общего образования на 2021-2025 гг.
- Основная образовательная программа начального общего образования на 2022-2026 гг.
- Основная образовательная программа основного общего образования на 2021-2026 гг.
- Основная образовательная программа основного общего образования на 2022-2027 гг.
- Основная образовательная программа среднего общего образования на 2022-2024 гг.
Основная образовательная программа начального общего образования на 2021-2025 гг.
Формы обучения: очная
Нормативный срок обучения: 4 года
Cрок действия государственной аккредитации образовательной программы: бессрочно
Язык(и), на котором(ых) осуществляется образование (обучение): Русский язык
Практика, предусмотренная образовательной программой:
Практика не предусмотрена
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:
Применяются для обеспечения непрерывности образовательного процесса, при невозможности присутствия обучающихся в очном режиме (нахождение на больничном, карантине, медицинских показаниях и т.д.)
Описание образовательной программы
- Электронный документ: открыть
- Учебный план: открыть
- Календарный учебный график: открыть
- План внеурочной деятельности: открыть
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной программой
Наименование | Аннотация | Рабочая программа |
---|---|---|
Изобразительное искусство (Перспектива) | открыть | |
Литературное чтение (Перспектива) | открыть | |
Литературное чтение на родном (русском) языке (Перспектива) | открыть | |
Математика (Перспектива) | открыть | |
Окружающий мир (Перспектива) | открыть | |
Родной (русский) язык (Перспектива) | открыть | |
Русский язык (Перспектива) | открыть | |
Технология (Перспектива) | открыть | |
Изобразительное искусство (Школа России) | открыть | |
Литературное чтение на родном (русском) языке (Школа России) | открыть | |
Литературное чтение (Школа России) | открыть | |
Математика (Школа России) | открыть | |
Окружающий мир (Школа России) | открыть | |
Родной (русский) язык (Школа России) | открыть | |
Русский язык (Школа России) | открыть | |
Технология (Школа России) | открыть | |
Физическая культура | открыть | |
Иностранный (английский) язык | открыть | |
Mузыка | открыть | |
Основы религиозных культур и светской этики | открыть | |
Секреты финансовой грамотности (3 класс) | открыть | |
Секреты финансовой грамотности (4 класс) | открыть |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
Материалы отсутствуют
Численность обучающихся | Численность, чел. | Из них иностранных граждан, чел. |
---|---|---|
Общая численность | 521 | 31 |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 521 | 31 |
по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 0 | 0 |
Основная образовательная программа начального общего образования на 2022-2026 гг.
Формы обучения: очная
Нормативный срок обучения: 4 года
Cрок действия государственной аккредитации образовательной программы: бессрочно
Язык(и), на котором(ых) осуществляется образование (обучение): Русский язык
Практика, предусмотренная образовательной программой:
Практика не предусмотрена
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:
Применяются для обеспечения непрерывности образовательного процесса, при невозможности присутствия обучающихся в очном режиме (нахождение на больничном, карантине, медицинских показаниях и т.д.)
Описание образовательной программы
- Электронный документ: открыть
- Учебный план: открыть
- Календарный учебный график: открыть
- Рабочая программа воспитания: открыть
- Календарный план воспитательной работы: открыть
- План внеурочной деятельности: открыть
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной программой
Наименование | Аннотация | Рабочая программа |
---|---|---|
Изобразительное искусство | открыть | |
Литературное чтение | открыть | |
Математика | открыть | |
Окружающий мир | открыть | |
Русский язык | открыть | |
Технология | открыть | |
Литературное чтение (1п класс) | открыть | |
Математика (1п класс) | открыть | |
Русский язык (1п класс) | открыть | |
Музыка | открыть | |
Физическая культура | открыть | |
Внеурочная деятельность «Развитие математических способностей» | открыть |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
Материалы отсутствуют
Численность обучающихся | Численность, чел. | Из них иностранных граждан, чел. |
---|---|---|
Общая численность | 202 | 9 |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 202 | 9 |
по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования на 2021-2026 гг.
Формы обучения: очная
Нормативный срок обучения: 5 лет
Cрок действия государственной аккредитации образовательной программы: бессрочно
Язык(и), на котором(ых) осуществляется образование (обучение): Русский язык
Практика, предусмотренная образовательной программой:
Практика не предусмотрена
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:
Применяются для обеспечения непрерывности образовательного процесса, при невозможности присутствия обучающихся в очном режиме (нахождение на больничном, карантине, медицинских показаниях и т.д.)
Описание образовательной программы
- Электронный документ: открыть
- Учебный план: открыть
- Календарный учебный график: открыть
- Рабочая программа воспитания: открыть
- Календарный план воспитательной работы: открыть
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной программой
Наименование | Аннотация | Рабочая программа |
---|---|---|
Информатика, 6-9 классы | открыть | |
Математика, 5-9 классы | открыть | |
Математика (предпрофильный класс), 5-6 классы | открыть | |
Математика (предпрофильный класс), 7 класс | открыть | |
Физика, 7-9 классы | открыть | |
Химия, 8-9 классы | открыть | |
Иностранный (английский) язык, 5-9 классы | открыть | |
Литература, 6-9 классы | открыть | |
Родная (русская) литература, 8 класс | открыть | |
Родной язык, 8 класс | открыть | |
Русский язык, 6-9 классы | открыть | |
Второй иностранный (французский) язык, 7-9 классы | открыть | |
Музыка, 5-8 классы | открыть | |
География, 5-9 классы | открыть | |
История, 5-9 классы | открыть | |
Биология, 6-9 классы | открыть | |
Обществознание, 6-9 классы | открыть | |
Основы безопасности жизнедеятельности, 8-9 классы | открыть | |
Технология (технический труд), 7 класс | открыть | |
Технология (технология ведения дома), 7 класс | открыть | |
Физическая культура, 6-9 классы | открыть | |
Финансовая грамотность, 7 класс | открыть | |
Элективный курс «Решение географических задач» | открыть | |
Элективный курс «3Д моделирование», 9 класс | открыть | |
Элективный курс «Практическое обществознание», 9 класс | открыть | |
Элективный курс «Решение прикладных задач по математике», 7-8 классы | открыть | |
Элективный курс «Избранные вопросы математики», 9 класс | открыть | |
Элективный курс «Наглядная геометрия», 5-6 классы | открыть |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
Материалы отсутствуют
Численность обучающихся | Численность, чел. | Из них иностранных граждан, чел. |
---|---|---|
Общая численность | 503 | 26 |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 503 | 26 |
по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования на 2022-2027 гг.
Формы обучения: очная
Нормативный срок обучения: 5 лет
Cрок действия государственной аккредитации образовательной программы: бессрочно
Язык(и), на котором(ых) осуществляется образование (обучение): Русский язык
Практика, предусмотренная образовательной программой:
Практика не предусмотрена
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:
Применяются для обеспечения непрерывности образовательного процесса, при невозможности присутствия обучающихся в очном режиме (нахождение на больничном, карантине, медицинских показаниях и т.д.)
Описание образовательной программы
- Электронный документ: открыть
- Учебный план: открыть
- Календарный учебный график: открыть
- Рабочая программа воспитания: открыть
- Календарный план воспитательной работы: открыть
- План внеурочной деятельности: открыть
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной программой
Наименование | Аннотация | Рабочая программа |
---|---|---|
Английский язык, 5 класс | открыть | открыть |
Биология, 5 класс | открыть | открыть |
География, 5 класс | открыть | открыть |
Изобразительное искусство, 5 класс | открыть | |
Информатика, 5-6 классы | открыть | |
История, 5 класс | открыть | открыть |
Литература, 5 класс | открыть | открыть |
Математика, 5 класс (Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. и др.) | открыть | открыть |
Математика, 5 класс (Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г.) | открыть | открыть |
Музыка, 5 класс | открыть | открыть |
ОДНКНР, 5 класс | открыть | |
Русский язык, 5 класс (Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и другие) | открыть | открыть |
Русский язык, 5 класс (Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др.) | открыть | открыть |
Технология, 5-6 классы | открыть | открыть |
Физическая культура, 5 класс | открыть | открыть |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
Материалы отсутствуют
Численность обучающихся | Численность, чел. | Из них иностранных граждан, чел. |
---|---|---|
Общая численность | 143 | 4 |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 143 | 4 |
по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования на 2022-2024 гг.
Формы обучения: очная
Нормативный срок обучения: 5 лет
Cрок действия государственной аккредитации образовательной программы: бессрочно
Язык(и), на котором(ых) осуществляется образование (обучение): Русский язык
Практика, предусмотренная образовательной программой:
Практика не предусмотрена
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:
Применяются для обеспечения непрерывности образовательного процесса, при невозможности присутствия обучающихся в очном режиме (нахождение на больничном, карантине, медицинских показаниях и т.д.)
Описание образовательной программы
- Электронный документ: открыть
- Учебный план: открыть
- Календарный учебный график: открыть
- Рабочая программа воспитания: открыть
- Календарный план воспитательной работы: открыть
- План внеурочной деятельности: открыть
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной программой
Наименование | Аннотация | Рабочая программа |
---|---|---|
Иностранный (английский) язык, 10-11 классы | открыть | открыть |
География, 10-11 классы | открыть | открыть |
История, 10-11 классы (базовый и углубленный профили) | открыть | открыть |
Литература, 10-11 классы | открыть | открыть |
Обществознание, 10-11 классы | открыть | открыть |
Основы финансовой грамотности, 10 класс | открыть | открыть |
Родной (русский) язык, 10-11 классы | открыть | открыть |
Русский язык, 10 класс (базовый и углубленный профили) | открыть | открыть |
Русский язык, 11 класс | открыть | открыть |
Второй иностранный (французский) язык, 10 класс | открыть | открыть |
Индивидуальный проект, 10-11 классы | открыть | открыть |
Физика (углубленный уровень), 10-11 классы | открыть | открыть |
Информатика, 10-11 классы (базовый уровень) | открыть | открыть |
Информатика, 10-11 классы (углубленный уровень) | открыть | открыть |
Математика (базовый и углубленный уровни), 10-11 классы | открыть | открыть |
Химия (углубленный уровень), 10-11 классы | открыть | открыть |
Биология (углубленный уровень), 10-11 классы | открыть | открыть |
Основы практической медицины, 10 класс | открыть | открыть |
Основы безопасности жизнедеятельности, 10-11 классы | открыть | открыть |
Право, 10-11 классы | открыть | открыть |
Элективный курс «Практикум по решению задач ЕГЭ», 11 класс | открыть | |
Элективный курс «Практикум по математике», 10 класс | открыть | открыть |
Элективный курс «Основы языка программирования Python», 10-11 классы | открыть | |
Элективный курс «За страницами учебника обществознание», 11 класс | открыть | |
Элективный курс «Основы правовой культуры», 11 класс | открыть | |
Элективный курс «Современная экономика», 11 класс | открыть | |
Элективный курс «Основы генетики», 10-11 классы | открыть | открыть |
Элективный курс «Латинский язык», 10-11 классы | открыть | |
Элективный курс «3Д моделирование» | открыть | открыть |
Элективные курсы «Художественный анализ текста. От теории к практике», «Разноаспектный анализ текста» | открыть | открыть |
Астрономия | открыть | |
Естествознание | открыть | |
Математическое моделирование | открыть | |
Основы системного анализа | открыть | |
Основы фармакологии | открыть | |
Программирование | открыть | |
Решение практических задач по математике | открыть | |
Физическая культура | открыть |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
Материалы отсутствуют
Численность обучающихся | Численность, чел. | Из них иностранных граждан, чел. |
---|---|---|
Общая численность | 54 | 1 |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 54 | 1 |
по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 0 | 0 |